7. nadzemní podlaží · 10 bytů · Prodáno
- Volný
- Rezervovaný
- Prodáno
Plocha
25 až 104 m²
Cena
4,9 mil. Kč až 20 mil. Kč
| Byt 7.01 | 7. NP | 3+kk | 78 m² | 22 m² | 19 968 704 Kčvč. DPH | Prodáno | |
| Byt 7.02 | 7. NP | 2+kk | 49 m² | 15 m² | 13 144 320 Kčvč. DPH | Prodáno | |
| Byt 7.03 | 7. NP | 2+kk | 48 m² | 16 m² | 13 385 120 Kčvč. DPH | Prodáno | |
| Byt 7.04 | 7. NP | 2+kk | 52 m² | 16 m² | 14 332 640 Kčvč. DPH | Prodáno | |
| Byt 7.05 | 7. NP | 2+kk | 48 m² | 11 m² | 13 861 120 Kčvč. DPH | Prodáno | |
| Byt 7.06 | 7. NP | 2+kk | 56 m² | 34 m² | 16 009 280 Kčvč. DPH | Prodáno | |
| Byt 7.07 | 7. NP | 1+kk | 54,4 m² | 21,2 m² | Cena v přednostní nabídce Získat ceník | Prodáno | |
| Byt 7.08 | 7. NP | 2+kk | 74,4 m² | 17,4 m² | Cena v přednostní nabídce Získat ceník | Prodáno | |
| Byt 7.09 | 7. NP | 2+kk | 75,8 m² | 18,7 m² | Cena v přednostní nabídce Získat ceník | Prodáno | |
| Byt 7.10 | 7. NP | 3+kk | 98,6 m² | 24 m² | Cena v přednostní nabídce Získat ceník | Prodáno |
Byt 7.01
Prodáno3+kk · 78 m² · 7. NP · venku 22 m²
19 968 704 Kčvč. DPH
Byt 7.02
Prodáno2+kk · 49 m² · 7. NP · venku 15 m²
13 144 320 Kčvč. DPH
Byt 7.03
Prodáno2+kk · 48 m² · 7. NP · venku 16 m²
13 385 120 Kčvč. DPH
Byt 7.04
Prodáno2+kk · 52 m² · 7. NP · venku 16 m²
14 332 640 Kčvč. DPH
Byt 7.05
Prodáno2+kk · 48 m² · 7. NP · venku 11 m²
13 861 120 Kčvč. DPH
Byt 7.06
Prodáno2+kk · 56 m² · 7. NP · venku 34 m²
16 009 280 Kčvč. DPH