1. nadzemní podlaží · 12 bytů · 8 volných
- Volný
- Rezervovaný
- Prodáno
Plocha
25 až 104 m²
Cena
4,9 mil. Kč až 20 mil. Kč
| Byt 1.01 | 1. NP | 2+kk | 56 m² | 5 m² | 10 603 040 Kčvč. DPH | Prodáno | |
| Ateliér 1.02 | 1. NP | 1+kk | 32 m² | – | 7 235 800 Kčvč. DPH | Volný | |
| Byt 1.03 | 1. NP | 1+kk | 32 m² | 4 m² | 7 401 520 Kčvč. DPH | Volný | |
| Byt 1.04 | 1. NP | 1+kk | 34 m² | 3 m² | 7 724 640 Kčvč. DPH | Volný | |
| Byt 1.05 | 1. NP | 2+kk | 52 m² | 69 m² | 12 237 120 Kčvč. DPH | Volný | |
| Byt 1.06 | 1. NP | 1+kk | 32 m² | 23 m² | 8 136 800 Kčvč. DPH | Volný | |
| Byt 1.07 | 1. NP | 2+kk | 48 m² | 23 m² | 11 883 760 Kčvč. DPH | Volný | |
| Byt 1.08 | 1. NP | 1+kk | 31 m² | 50 m² | 8 201 760 Kčvč. DPH | Volný | |
| Byt 1.09 | 1. NP | 2+kk | 63 m² | 49 m² | 13 018 880 Kčvč. DPH | Prodáno | |
| Byt 1.10 | 1. NP | 2+kk | 39 m² | 28 m² | 9 235 520 Kčvč. DPH | Volný | |
| Byt 1.11 | 1. NP | 1+kk | 36 m² | 6 m² | 7 916 160 Kčvč. DPH | Prodáno | |
| Byt 1.12 | 1. NP | 1+kk | 38 m² | – | Cena v přednostní nabídce Získat ceník | Prodáno |
Byt 1.01
Prodáno2+kk · 56 m² · 1. NP · venku 5 m²
10 603 040 Kčvč. DPH
Ateliér 1.02
Volný1+kk · 32 m² · 1. NP
7 235 800 Kčvč. DPH
Byt 1.03
Volný1+kk · 32 m² · 1. NP · venku 4 m²
7 401 520 Kčvč. DPH
Byt 1.04
Volný1+kk · 34 m² · 1. NP · venku 3 m²
7 724 640 Kčvč. DPH
Byt 1.05
Volný2+kk · 52 m² · 1. NP · venku 69 m²
12 237 120 Kčvč. DPH
Byt 1.06
Volný1+kk · 32 m² · 1. NP · venku 23 m²
8 136 800 Kčvč. DPH
Byt 1.07
Volný2+kk · 48 m² · 1. NP · venku 23 m²
11 883 760 Kčvč. DPH
Byt 1.08
Volný1+kk · 31 m² · 1. NP · venku 50 m²
8 201 760 Kčvč. DPH
Byt 1.09
Prodáno2+kk · 63 m² · 1. NP · venku 49 m²
13 018 880 Kčvč. DPH
Byt 1.10
Volný2+kk · 39 m² · 1. NP · venku 28 m²
9 235 520 Kčvč. DPH
Byt 1.11
Prodáno1+kk · 36 m² · 1. NP · venku 6 m²
7 916 160 Kčvč. DPH